序號 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 照度(E):亮(>300lx) |
2 | 眩光(UGR):舒適(≤16) |
3 | 光頻閃(波動(dòng)深度):舒適(≤3.2%) |
4 | 顯色指數(shù)(Ra):真實(shí)(>90) |
5 | 色溫(Tc):暖白(5000K) |
6 | 藍(lán)光:豁免級,無危害 |
Copyright © 2021 廣州百分百綜合能源有限公司 www.sh-huimin.cn 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2020111106號-1